FusionServer 2288H V7
Computação flexível, elevada fiabilidade e segurança, poupança de energia eficiente e O&M inteligente

Especificações técnicas
Fator de Forma | Servidor de rack 2U |
Processador | 1 ou 2 processadores Intel® Xeon® Scalable de 4ª geração (Sapphire Rapids) com TDP até 225 W por processador |
Chipset | Emmitsburg PCH |
Memória | 16 x DIMMs DDR5, com velocidade até 4800 MT/s |
Armazenamento local | Suporta unidades hot-swappable nas seguintes opções de configuração: – 8 a 31 unidades SAS/SATA/SSD de 2,5ʺ – 10 a 14 unidades SAS/SATA de 3,5ʺ – 4 x SSDs NVMe – Até 31 unidades de 2,5ʺ Suporta armazenamento flash: – 2 x SSDs M.2 |
RAID | Suporta RAID 0, 1, 10, 1E, 5, 50, 6 ou 60, supercapacitor opcional para proteção contra falhas de energia dos dados da cache, migração de nível RAID, roaming de unidades, auto-diagnóstico e configuração remota com base na Web |
Rede | Capacidade de expansão para vários tipos de redes Suporta NICs OCP 3.0. Uma ranhura para placa FlexIO suporta uma placa de rede OCP 3.0, que pode ser configurada conforme necessário |
Expansão PCIe | Até 8 slots PCIe 1 x ranhura de expansão FlexIO dedicada para OCP 3.0, 1 x ranhura de expansão dedicada para a placa controladora RAID e 6 x ranhuras de expansão PCIe normais |
Placa de acelerador heterogéneo | Até 4 placas aceleradoras GPU de meia altura e meio comprimento de 75 W |
Módulo do ventilador | 4 x ventoinhas de contra-rotação permutáveis a quente em redundância N+1 |
Fonte de alimentação | 2 x PSUs de troca a quente em modo de redundância 1+1. As opções suportadas incluem: – 900 W AC Platinum/Titanium PSUs (entrada: 100 V a 240 V AC, ou 192 V a 288 V DC) – PSUs AC Platinum de 1500 W 1000 W (entrada: 100 V a 127 V CA) 1500 W (entrada: 200 V a 240 V CA, ou 192 V a 288 V CC) – 1500 W PSUs HVDC de 380 V (entrada: 260 V a 400 V CC) – 1200 W PSUs de -48 V a -60 V CC (entrada: -38,4 V a -72 V CC) – 3000 W AC PSUs de titânio 2500 W (entrada: 200 V a 220 V CA) 2900 W (entrada: 220 V a 230 V CA) 3000 W (entrada: 230 a 240 V CA) – PSUs de Platina/Titânio de 2000 W CA 1800 W (entrada: 200 V a 220 V CA, ou 192 V a 200 V CC) 2000 W (entrada: 220 V a 240 V CA, ou 200 V a 288 V CC) |
Gestão | O chip iBMC integra uma porta de rede GE de gestão dedicada, fornecendo funcionalidades de gestão abrangentes, como diagnóstico de falhas, O&M automático e reforço da segurança do hardware – O iBMC suporta interfaces padrão, como Redfish, SNMP e IPMI 2.0, fornece uma interface de gestão remota baseada em HTML5/VNC KVM e suporta funções de gestão fora de banda, como monitorização, diagnóstico, configuração, Agentless e controlo remoto para uma gestão simplificada – É opcional configurar o software de gestão FusionDirector que fornece funcionalidades de gestão avançadas, tais como cinco tecnologias inteligentes, e realiza uma gestão inteligente, automatizada, visualizada e refinada ao longo do ciclo de vida |
Sistema Operacional | FusionOS, Microsoft Windows Server, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle, Ubuntu, Debian e openEuler |
Segurança | Palavra-passe de ligação, palavra-passe de administrador, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, painel de segurança, arranque seguro e deteção de abertura da tampa do chassis |
Temperatura de funcionamento | 5ºC a 40ºC (41ºF a 104ºF), em conformidade com as classes A1, A2, A3 e A4 da ASHRAE |
Certificação | CE, UL, CCC, FCC, VCCI e RoHS |
Conjunto de instalação | Calhas de guia em forma de L, calhas de guia ajustáveis e calhas de suporte |
Dimensões (A x L x P) | Chassis com unidades de 3,5ʺ: 86,1 mm x 447 mm x 798 mm (3,39 pol. x 17,60 pol. x 31,42 pol.) Chassis com unidades de 2,5ʺ: 86,1 mm x 447 mm x 798 mm (3,39 pol. x 17,60 pol. x 31,42 pol.) |
Suporte Técnico
FusionServer 2288H V7
A equipe de suporte da ZOOM está determinada a tornar sua experiência com nossos produtos a melhor possível. Contate-nos caso haja qualquer problema ou dúvidas referentes a sua compra.
(48) 3279-0400 | 0800 643 5890
Consulte um de nossos representantes de vendas